| Lista dos participantes da UEFA Champions League 2008/09 | | País | Fase | Clube |
| | ENG1 | Grp | Manchester United FC |
| | ESP1 | Grp | Real Madrid CF |
| | ESP2 | Grp | Villarreal CF |
| | ESP3 | Q3 | FC Barcelona |
| | ESP4 | Q3 | Club Atlético de Madrid |
| | ENG2 | Grp | Chelsea FC |
| | ENG3 | Q3 | Arsenal FC |
| | ENG4 | Q3 | Liverpool FC |
| | ITA1 | Grp | FC Inter de Milao |
| | ITA2 | Grp | AS Roma |
| | ITA3 | Q3 | Juventus |
| | ITA4 | Q3 | ACF Fiorentina |
| | FRA1 | Grp | Lyon |
| | FRA2 | Grp | FC Girondins de Bordeaux |
| | FRA3 | Q3 | Olympique de Marseille |
| | GER1 | Grp | FC Bayern München |
| | GER2 | Grp | Werder Bremen |
| | GER3 | Q3 | FC Schalke 04 |
| | POR1 | Grp | FC Porto |
| | POR2 | Grp | Sporting |
| | POR3 | Q3 | Vitória de Guimarães |
| | ROU1 | Grp | CFR 1907 Cluj |
| | ROU2 | Q3 | FC Steaua Bucureşti |
| | NED1 | Grp | PSV Eindhoven |
| | NED2 | Q3 | FC Twente |
| | RUS1 | Grp | FC Zenit St. Petersburg |
| | RUS2 | Q3 | FC Spartak Moskva |
| | SCO1 | Grp | Celtic FC |
| | SCO2 | Q2 | Rangers FC |
| | UKR1 | Q3 | FC Shakhtar Donetsk |
| | UKR2 | Q2 | FC Dynamo Kyiv |
| | BEL1 | Q3 | R. Standard de Liège |
| | BEL2 | Q2 | RSC Anderlecht |
| | CZE1 | Q3 | SK Slavia Praha |
| | CZE2 | Q2 | AC Sparta Praha |
| | TUR1 | Q3 | Galatasaray AS |
| | TUR2 | Q2 | Fenerbahçe SK |
| | GRE1 | Q3 | Olympiacos CFP |
| | GRE2 | Q2 | Panathinaikos FC |
| | BUL | Q3 | PFC Levski Sofia |
| | SUI | Q2 | FC Basel 1893 |
| | NOR | Q2 | SK Brann |
| | ISR | Q2 | Beitar Jerusalem FC |
| | SCG | Q2 | FK Partizan |
| | DEN | Q2 | Aalborg BK |
| | AUT | Q2 | SK Rapid Wien |
| | POL | Q2 | Wisla Kraków |
| | HUN | Q2 | MTK Budapest |
| | SVK | Q1 | FC Artmedia Petržalka |
| | CRO | Q1 | NK Dinamo Zagreb |
| | CYP | Q1 | Anorthosis Famagusta FC |
| | SWE | Q1 | IFK Göteborg |
| | SVN | Q1 | NK Domžale |
| | BIH | Q1 | FK Modriča |
| | LVA | Q1 | FK Ventspils |
| | LTU | Q1 | FBK Kaunus |
| | FIN | Q1 | Tampere United |
| | MDA | Q1 | FC Sheriff |
| | IRL | Q1 | Drogheda United FC |
| | GEO | Q1 | FC Dinamo Tbilisi |
| | MKD | Q1 | FK Rabotnicki |
| | ISL | Q1 | Valur Reykjavík |
| | BLR | Q1 | FC BATE Borisov |
| | ALB | Q1 | KS Dinamo Tirana |
| | EST | Q1 | FC Levadia Tallinn |
| | ARM | Q1 | FC Pyunik |
| | AZE | Q1 | FC İnter Bakı |
| | KAZ | Q1 | FK Aktobe |
| | NIR | Q1 | Linfield FC |
| | WAL | Q1 | Llanelli AFC |
| | FRO | Q1 | NSÍ Runavík |
| | LUX | Q1 | F91 Dudelange |
| | MLT | Q1 | Valetta FC |
| | MNE | Q1 | FK Budućnost Podgorica |
| | AND | Q1 | FC Santa Coloma |
| | SMR | Q1 | S.S. Murata |
| |
| Calendário de jogos da Champions League 2008/09 | | Fase | Datas | | Primeira mão da primeira pré-eliminatória | 15e16.07.2008 | | Segunda mão da primeira pré-eliminatória | 22e23.07.2008 | | Primeira mão da segunda pré-eliminatória | 29e30.07.2008 | | Segunda mão da segunda pré-eliminatória | 05e06.08.2008 | | Primeira mão da terceira pré-eliminatória | 12e13.08.2008 | | Segunda mão da terceira pré-eliminatória | 26e27.08.2008 | | 1ª rodada da fase de grupos, | 16e17.09.2008 | | 2ª rodada da fase de grupos | 30.09e01.10.2008 | | 3ª rodada da fase de grupos | 21e22.10.2008 | | 4ª rodada da fase de grupos | 04e05.11.2008 | | 5ª rodada da fase de grupos | 25e26.11.2008 | | 6ª rodada da fase de grupos | 09e10.12.2008 | | Primeira mão das oitavas-de-final | 24e25.02.2009 | | Segunda mão das oitavas-de-final | 10e11.03.2009 | | Primeira mão das quartas-de-final | 07e08.04.2009 | | Segunda mão das quartas-de-final | 14e15.04.2009 | | Primeira mão das semi-finais | 28e29.04.2009 | | Segunda mão das semi-finais | 05e06.05.2009 | | Final (Stadio Olimpico, Roma) | 27.05.2009 | |
Q1 - primeira pré-eliminatória
Q2 - segunda pré-eliminatória
Q3 - terceira pré-eliminatória
Nenhum comentário:
Postar um comentário