| Definido os grupos da Liga dos Campeões da Europa: | |||||
| Grupo A | Grupo B | ||||
| Chelsea FC (ENG) | FC Internazionale Milano (ITA) | ||||
| AS Roma (ITA) | Werder Bremen (GER) | ||||
| FC Girondins de Bordeaux (FRA) | Panathinaikos FC (GRE) | ||||
| CFR 1907 Cluj (ROU) | Anorthosis Famagusta FC (CYP) | ||||
| Grupo C | Grupo D | ||||
| FC Barcelona (ESP) | Liverpool FC (ENG) | ||||
| Sporting (POR) | PSV Eindhoven (NED) | ||||
| FC Basel 1893 (SUI) | Olympique de Marseille (FRA) | ||||
| FC Shakhtar Donetsk (UKR) | Club Atlético de Madrid (ESP) | ||||
| Grupo E | Grupo F | ||||
| Manchester United FC (ENG) | Olympique Lyonnais (FRA) | ||||
| Villarreal CF (ESP) | FC Bayern München (GER) | ||||
| Celtic FC (SCO) | FC Steaua Bucuresti (ROU) | ||||
| Aalborg BK (DEN) | ACF Fiorentina (ITA) | ||||
| Grupo G | Grupo H | ||||
| Arsenal FC (ENG) | Real Madrid CF (ESP) | ||||
| FC Porto (POR) | Juventus (ITA) | ||||
| Fenerbahçe SK (TUR) | FC Zenit St. Petersburg (RUS) | ||||
| FC Dynamo Kyiv (UKR) | FC BATE Borisov (BLR) | ||||
quinta-feira, 28 de agosto de 2008
Fase de grupos da Liga dos Campeões de 2008/09
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário