Ao final da terceira rodada do campeonato inglês temos 4 equipes com 100% de aproveitamento: Chelsea e Tottenham com 3 jogos e Arsenal e Man City com 2 jogos. Os outros grandes, o Manchester United tem 2 vitorias e 1 derrota, já o Liverpool começou mau, tem 2 derrotas e 1 vitoria apenas.
Um fato a se destacar é o ataque arrasador do Arsenal que marcou 10 gols em 2 jogos, media de 5 gols por jogo!
Premier League - 2009/2010
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 4 | Man. United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Man. City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Sunderland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Birmingham | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Stoke | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Liverpool | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 11 | West Ham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | Hull | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 16 | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 17 | Bolton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Blackburn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Portsmouth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 20 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário