skip to main |
skip to sidebar
Classificação Italiano após 1 rodada
Após o término da primeira rodada do Calcio, apenas uma surpresa: o empate em casa da Inter de Milão contra o recém promovido Bari que empatou o jogo depois de estar perdendo por 1 x 0 com um gol de penalti convertido por Samuel Eto'o. Não tanta surpresa, mas um resultado pouco esperado foi a derrota da Roma para o Genoa fora de casa.
Serie A - 2009/2010
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
|---|
| 1 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Palermo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Bari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Internazionale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Livorno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Catania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Siena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Chievo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário